Minimal reference phylogeny for the human Y chromosome: subtree R-M207
https://www.phylotree.org/Y/tree/R.htm
| Minimal reference phylogeny for the human Y chromosome: subtree R-M207 | |||||||||||||||||||||
| Citation: van Oven M, Van Geystelen A, Kayser M, Decorte R, Larmuseau MH. 2014. Seeing the wood for the trees: a minimal reference phylogeny for the human Y chromosome. Hum Mutat 35(2):187-191. | |||||||||||||||||||||
| Full Y-SNP list with marker details | |||||||||||||||||||||
| up to main tree | Haplogroup designation | ||||||||||||||||||||
| R | M207 | R-M207*(xM173,M479) | |||||||||||||||||||
| R1 | M173 M306 | R-M173*(xM420,M343) | |||||||||||||||||||
| R1a | M420 | R-M420*(xM448) | |||||||||||||||||||
| M448 | R-M448*(xM17) | ||||||||||||||||||||
| M17 M198 | R-M17*(xM417) | ||||||||||||||||||||
| M417 | R-M417*(xCTS4385,Z645) | ||||||||||||||||||||
| CTS4385 | R-CTS4385*(xS3485,S11345,S2894) | ||||||||||||||||||||
| S3485 | R-S3485 | ||||||||||||||||||||
| S11345 S2863 | R-S11345 | ||||||||||||||||||||
| S2894 | R-S2894 | ||||||||||||||||||||
| Z645 Z647 | R-Z645*(xZ283,Z93) | ||||||||||||||||||||
| Z283 | R-Z283*(xM458,Z91,Z284) | ||||||||||||||||||||
| M458 | R-M458*(xL260,CTS11962) | ||||||||||||||||||||
| L260 | R-L260 | ||||||||||||||||||||
| CTS11962 | R-CTS11962 | ||||||||||||||||||||
| Z91 | R-Z91*(xZ92,M558) | ||||||||||||||||||||
| Z92 | R-Z92 | ||||||||||||||||||||
| M558 CTS1211 | R-M558*(xCTS3402) | ||||||||||||||||||||
| CTS3402 | R-CTS3402*(xL365) | ||||||||||||||||||||
| L365 | R-L365 | ||||||||||||||||||||
| Z284 | R-Z284*(xL448,Z287) | ||||||||||||||||||||
| L448 | R-L448 | ||||||||||||||||||||
| Z287 Z288 | R-Z287 | ||||||||||||||||||||
| Z93 | R-Z93*(xZ94) | ||||||||||||||||||||
| Z94 Z95 | R-Z94*(xY40,L657,Z2124) | ||||||||||||||||||||
| Y40 | R-Y40 | ||||||||||||||||||||
| L657 M780 | R-L657*(xY4,Y9) | ||||||||||||||||||||
| Y4 | R-Y4 | ||||||||||||||||||||
| Y9 | R-Y9 | ||||||||||||||||||||
| Z2124 | R-Z2124*(xZ2122,Z2125) | ||||||||||||||||||||
| Z2122 | R-Z2122*(xM582) | ||||||||||||||||||||
| M582 CTS6 | R-M582 | ||||||||||||||||||||
| Z2125 | R-Z2125 | ||||||||||||||||||||
| R1b | M343 M415 | R-M343*(xPH1165,L754) | |||||||||||||||||||
| PH1165 | R-PH1165 | ||||||||||||||||||||
| L754 | R-L754*(xV88,L389) | ||||||||||||||||||||
| V88 | R-V88*(xPF7545) | ||||||||||||||||||||
| PF7545 | R-PF7545*(xY7771) | ||||||||||||||||||||
| Y7771 | R-Y7771 | ||||||||||||||||||||
| L389 | R-L389*(xP279) | ||||||||||||||||||||
| P297 | R-P297*(xM73,M269) | ||||||||||||||||||||
| M73 M478 | R-M73 | ||||||||||||||||||||
| M269 M520 | R-M269*(xL23) | ||||||||||||||||||||
| L23 L757 | R-L23*(xZ2103,M412) | ||||||||||||||||||||
| Z2103 Z2105 | R-Z2103 | ||||||||||||||||||||
| M412 | R-M412*(xL11) | ||||||||||||||||||||
| L11 L52 P310 P311 | R-L11*(xU106,P312) | ||||||||||||||||||||
| U106 | R-U106*(xZ8057,Z18,Z381,FGC396) | ||||||||||||||||||||
| Z8057 | R-Z8057 | ||||||||||||||||||||
| Z18 | R-Z18 | ||||||||||||||||||||
| Z381 | R-Z381*(xZ156,Z301) | ||||||||||||||||||||
| Z156 | R-Z156 | ||||||||||||||||||||
| Z301 | R-Z301*(xU198,L48) | ||||||||||||||||||||
| U198 | R-U198 | ||||||||||||||||||||
| L48 | R-L48*(xL47,Z9) | ||||||||||||||||||||
| L47 | R-L47 | ||||||||||||||||||||
| Z9 | R-Z9*(xZ30,Z331) | ||||||||||||||||||||
| Z30 | R-Z30 | ||||||||||||||||||||
| Z331 | R-Z331 | ||||||||||||||||||||
| FGC396 | R-FGC396 | ||||||||||||||||||||
| P312 | R-P312*(xL238,DF19,DF99,DF27,U152,M529) | ||||||||||||||||||||
| L238 | R-L238 | ||||||||||||||||||||
| DF19 | R-DF19 | ||||||||||||||||||||
| DF99 | R-DF99 | ||||||||||||||||||||
| DF27 | R-DF27*(xZ225,Z2552,Z2557,Z2560,Z31644,Z34609,Z195) | ||||||||||||||||||||
| Z225 Z229 | R-Z225 | ||||||||||||||||||||
| Z2552 | R-Z2552 | ||||||||||||||||||||
| Z2557 | R-Z2557 | ||||||||||||||||||||
| Z2560 | R-Z2560 | ||||||||||||||||||||
| Z31644 | R-Z31644 | ||||||||||||||||||||
| Z34609 | R-Z34609 | ||||||||||||||||||||
| Z195 Z196 | R-Z195*(xZ274,Z198) | ||||||||||||||||||||
| Z274 Z272 | R-Z274*(xZ209,DF17) | ||||||||||||||||||||
| Z209 Z220 | R-Z209*(xZ216,CTS4065) | ||||||||||||||||||||
| Z216 | R-Z216*(xZ214) | ||||||||||||||||||||
| Z214 | R-Z214 | ||||||||||||||||||||
| CTS4065 | R-CTS4065 | ||||||||||||||||||||
| DF17 | R-DF17 | ||||||||||||||||||||
| Z198 | R-Z198*(xZ262) | ||||||||||||||||||||
| Z262 | R-Z262 | ||||||||||||||||||||
| U152 | R-U152*(xL2,Z36,Z56,Z192) | ||||||||||||||||||||
| L2 | R-L2*(xZ367,Z49) | ||||||||||||||||||||
| Z367 | R-Z367*(xL20,Z34) | ||||||||||||||||||||
| L20 | R-L20 | ||||||||||||||||||||
| Z34 | R-Z34 | ||||||||||||||||||||
| Z49 | R-Z49*(xZ142) | ||||||||||||||||||||
| Z142 | R-Z142 | ||||||||||||||||||||
| Z36 | R-Z36 | ||||||||||||||||||||
| Z56 | R-Z56*(xS47,Z144) | ||||||||||||||||||||
| S47 | R-S47 | ||||||||||||||||||||
| Z144 Z145 Z146 | R-Z144 | ||||||||||||||||||||
| Z192 | R-Z192 | ||||||||||||||||||||
| M529 | R-M529*(xDF63,DF13) | ||||||||||||||||||||
| DF63 | R-DF63 | ||||||||||||||||||||
| DF13 Z2542 | R-DF13*(xDF21,DF41,DF49,L513,L1335,Z251,Z253,Z255,Y3550) | ||||||||||||||||||||
| DF21 | R-DF21*(xP314,Z246,S3058) | ||||||||||||||||||||
| P314 | R-P314 | ||||||||||||||||||||
| Z246 | R-Z246 | ||||||||||||||||||||
| S3058 | R-S3058 | ||||||||||||||||||||
| DF41 | R-DF41 | ||||||||||||||||||||
| DF49 | R-DF49*(xDF23) | ||||||||||||||||||||
| DF23 | R-DF23*(xZ2961) | ||||||||||||||||||||
| Z2961 | R-Z2961*(xM222) | ||||||||||||||||||||
| M222 | R-M222 | ||||||||||||||||||||
| L513 Z249 | R-L513 | ||||||||||||||||||||
| L1335 | R-L1335 | ||||||||||||||||||||
| Z251 | R-Z251 | ||||||||||||||||||||
| Z253 | R-Z253*(xZ2534) | ||||||||||||||||||||
| Z2534 | R-Z2534 | ||||||||||||||||||||
| Z255 | R-Z255 | ||||||||||||||||||||
| Y3550 | R-Y3550 | ||||||||||||||||||||
| R2 | M479 | R-M479*(xM124) | |||||||||||||||||||
| M124 | R-M124*(xL295) | ||||||||||||||||||||
| L295 | R-L295*(xY1280,Y1332) | ||||||||||||||||||||
| Y1280 Y1285 | R-Y1280 | ||||||||||||||||||||
| Y1332 Y1336 | R-Y1332 | ||||||||||||||||||||
Комментарии
Отправить комментарий