Профиль переписи населения, перепись 2016 года в Канаде
Выберите вид таблицы
| Характеристика | Канада [Страна] | Канада [Страна] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | Мужской | Женский | Общий | Мужской | Женский | |
| Учитывается (если не указано иное) | ||||||
Этническое происхождение населения![]() | ||||||
| Итого – Этническое происхождение населения в частных домохозяйствах – 25% выборочных данных103 | 34 460 065 | 16 971 575 | 17 488 485 | 34 460 065 | 16 971 575 | 17 488 485 |
| Происхождение аборигенов Северной Америки | 2 130 520 | 1 026 675 | 1 103 840 | 2 130 520 | 1 026 675 | 1 103 840 |
| Первые нации (североамериканские индейцы) | 1 525 570 | 731 410 | 794 155 | 1 525 570 | 731 410 | 794 155 |
| Инуиты | 79 130 | 38 695 | 40 435 | 79 130 | 38 695 | 40 435 |
| Метисы | 599 995 | 291 310 | 308 690 | 599 995 | 291 310 | 308 690 |
| Другое североамериканское происхождение | 11 628 535 | 5 745 695 | 5 882 835 | 11 628 535 | 5 745 695 | 5 882 835 |
| академический | 119 675 | 57 805 | 61 865 | 119 675 | 57 805 | 61 865 |
| Американский | 377 405 | 182 690 | 194 715 | 377 405 | 182 690 | 194 715 |
| Канадский | 11 135 965 | 5 501 595 | 5 634 370 | 11 135 965 | 5 501 595 | 5 634 370 |
| Нью-Брансуик | 1490 | 800 | 685 | 1490 | 800 | 685 |
| житель Ньюфаундленда | 22 215 | 11 420 | 10 800 | 22 215 | 11 420 | 10 800 |
| Новая Шотландия | 3700 | 1770 | 1930 | 3700 | 1770 | 1930 |
| Онтарианец | 3925 | 1980 | 1945 | 3925 | 1980 | 1945 |
| Квебека | 194 560 | 99 320 | 95 235 | 194 560 | 99 320 | 95 235 |
| Другое североамериканское происхождение, nie .104 | 1895 | 950 | 945 | 1895 | 950 | 945 |
| Европейское происхождение | 19 683 320 | 9 687 715 | 9 995 605 | 19 683 320 | 9 687 715 | 9 995 605 |
| Происхождение Британских островов | 11 211 850 | 5 474 735 | 5 737 115 | 11 211 850 | 5 474 735 | 5 737 115 |
| Житель Нормандских островов | 3595 | 1740 | 1855 | 3595 | 1740 | 1855 |
| Корнуолл | 1975 | 995 | 975 | 1975 | 995 | 975 |
| Английский | 6 320 085 | 3 069 515 | 3 250 570 | 6 320 085 | 3 069 515 | 3 250 570 |
| ирландский | 4 627 000 | 2 195 620 | 2 431 385 | 4 627 000 | 2 195 620 | 2 431 385 |
| Мэнкс | 6,125 | 3090 | 3040 | 6,125 | 3090 | 3040 |
| шотландский | 4799005 | 2 323 390 | 2 475 620 | 4799005 | 2 323 390 | 2 475 620 |
| валлийский | 474 805 | 226 600 | 248 210 | 474 805 | 226 600 | 248 210 |
| Происхождение с Британских островов, нет .105 | 644 695 | 307 090 | 337 610 | 644 695 | 307 090 | 337 610 |
| Французское происхождение | 4 680 820 | 2 283 480 | 2 397 340 | 4680820 | 2 283 480 | 2 397 340 |
| Эльзасский | 2800 | 1300 | 1495 | 2800 | 1300 | 1495 |
| бретонский | 11 845 | 5765 | 6080 | 11 845 | 5765 | 6080 |
| корсиканец | 1750 | 950 | 805 | 1750 | 950 | 805 |
| Французский | 4 670 595 | 2 278 430 | 2 392 165 | 4 670 595 | 2 278 430 | 2 392 165 |
| Западноевропейское происхождение (кроме французского происхождения) | 4600855 | 2 258 095 | 2 342 760 | 4600855 | 2 258 095 | 2 342 760 |
| австрийский | 207 050 | 100 775 | 106 275 | 207 050 | 100 775 | 106 275 |
| Баварский | 940 | 485 | 455 | 940 | 485 | 455 |
| бельгийский | 186 665 | 91 395 | 95 270 | 186 665 | 91 395 | 95 270 |
| Голландский | 1 111 655 | 546 565 | 565 090 | 1 111 655 | 546 565 | 565 090 |
| фламандский | 11 685 | 5730 | 5960 | 11 685 | 5730 | 5960 |
| фризский | 4590 | 2395 | 2195 | 4590 | 2395 | 2195 |
| Немецкий | 3 322 405 | 1 626 785 | 1 695 615 | 3 322 405 | 1 626 785 | 1 695 615 |
| Люксембуржец | 3915 | 2025 | 1890 | 3915 | 2025 | 1890 |
| швейцарский | 155 120 | 76 935 | 78 185 | 155 120 | 76 935 | 78 185 |
| Западноевропейское происхождение, нет .106 | 3,365 | 1645 | 1720 | 3,365 | 1645 | 1720 |
| Североевропейское происхождение (кроме происхождения с Британских островов) | 1 201 320 | 579 005 | 622 315 | 1 201 320 | 579 005 | 622 315 |
| датский | 207 470 | 100 660 | 106 810 | 207 470 | 100 660 | 106 810 |
| финский | 143 645 | 69 045 | 74 600 | 143 645 | 69 045 | 74 600 |
| исландский | 101795 | 49 875 | 51 915 | 101795 | 49 875 | 51 915 |
| Норвежский | 463 275 | 223 075 | 240 200 | 463 275 | 223 075 | 240 200 |
| Шведский | 349 645 | 163 545 | 186 095 | 349 645 | 163 545 | 186 095 |
| Североевропейское происхождение, nie .107 | 52 780 | 26 965 | 25 820 | 52 780 | 26 965 | 25 820 |
| Восточноевропейское происхождение | 3 431 245 | 1 666 740 | 1764505 | 3 431 245 | 1 666 740 | 1764505 |
| болгарский | 34 565 | 16 935 | 17 625 | 34 565 | 16 935 | 17 625 |
| белорусский | 20,710 | 10 190 | 10 515 | 20,710 | 10 190 | 10 515 |
| Чешский | 104 580 | 51 555 | 53 030 | 104 580 | 51 555 | 53 030 |
| Чехословацкий, нет108 | 40 715 | 19 235 | 21 480 | 40 715 | 19 235 | 21 480 |
| эстонский | 24 530 | 11715 | 12 815 | 24 530 | 11715 | 12 815 |
| Венгерский | 348 085 | 170 040 | 178 045 | 348 085 | 170 040 | 178 045 |
| Латышский | 30 725 | 14 920 | 15 805 | 30 725 | 14 920 | 15 805 |
| Литовский | 59 285 | 28 745 | 30 535 | 59 285 | 28 745 | 30 535 |
| Молдавский | 14 915 | 7,265 | 7,650 | 14 915 | 7,265 | 7,650 |
| Польский | 1 106 585 | 533 830 | 572 750 | 1 106 585 | 533 830 | 572 750 |
| румынский | 238 050 | 114 705 | 123 345 | 238 050 | 114 705 | 123 345 |
| Русский | 622 445 | 297 600 | 324 850 | 622 445 | 297 600 | 324 850 |
| словацкий | 72 285 | 35 360 | 36 925 | 72 285 | 35 360 | 36 925 |
| украинец | 1 359 655 | 663 560 | 696 095 | 1 359 655 | 663 560 | 696 095 |
| Восточноевропейское происхождение, нет .109 | 20 415 | 9,895 | 10 520 | 20 415 | 9,895 | 10 520 |
| Южноевропейское происхождение | 3 012 375 | 1 494 605 | 1 517 775 | 3 012 375 | 1 494 605 | 1 517 775 |
| албанский | 36 185 | 18 385 | 17 800 | 36 185 | 18 385 | 17 800 |
| Боснийский | 26 740 | 13 320 | 13 420 | 26 740 | 13 320 | 13 420 |
| каталонский | 1280 | 740 | 535 | 1280 | 740 | 535 |
| хорватский | 133 970 | 67 825 | 66 140 | 133 970 | 67 825 | 66 140 |
| Киприот | 5650 | 2850 | 2795 | 5650 | 2850 | 2795 |
| Греческий | 271 410 | 137 405 | 134 005 | 271 410 | 137 405 | 134 005 |
| итальянский | 1 587 965 | 794 525 | 793 445 | 1 587 965 | 794 525 | 793 445 |
| Косово | 2865 | 1470 | 1395 | 2865 | 1470 | 1395 |
| македонский | 43 110 | 21 650 | 21 460 | 43 110 | 21 650 | 21 460 |
| мальтийский | 41 920 | 20,955 | 20 965 | 41 920 | 20,955 | 20 965 |
| Черногорский | 4160 | 2180 | 1985 | 4160 | 2180 | 1985 |
| португальский | 482 605 | 239 360 | 243 250 | 482 605 | 239 360 | 243 250 |
| сербский | 96 530 | 49 095 | 47 440 | 96 530 | 49 095 | 47 440 |
| сицилийский | 6940 | 3500 | 3435 | 6940 | 3500 | 3435 |
| словенский | 40 470 | 20,105 | 20 365 | 40 470 | 20,105 | 20 365 |
| испанский | 396 460 | 184 520 | 211 945 | 396 460 | 184 520 | 211 945 |
| Югославский, нет110 | 38 480 | 18 620 | 19 860 | 38 480 | 18 620 | 19 860 |
| Южноевропейское происхождение, nie .111 | 2170 | 1030 | 1135 | 2170 | 1030 | 1135 |
| Другое европейское происхождение | 226 695 | 115 110 | 111 580 | 226 695 | 115 110 | 111 580 |
| Баскский | 6965 | 3690 | 3,275 | 6965 | 3690 | 3,275 |
| еврейский | 143 660 | 72 625 | 71 035 | 143 660 | 72 625 | 71 035 |
| Рома (цыган) | 4630 | 2195 | 2440 | 4630 | 2195 | 2440 |
| Славянский, нет112 | 4870 | 2560 | 2310 | 4870 | 2560 | 2310 |
| Другое европейское происхождение, nie .113 | 67 890 | 34 730 | 33 160 | 67 890 | 34 730 | 33 160 |
| Карибское происхождение | 749 155 | 349 810 | 399 345 | 749 155 | 349 810 | 399 345 |
| Антигуанский | 4500 | 2115 | 2385 | 4500 | 2115 | 2385 |
| Багамский | 3675 | 1915 | 1760 | 3675 | 1915 | 1760 |
| Барбадосский | 37 780 | 17 745 | 20 035 | 37 780 | 17 745 | 20 035 |
| Бермудский | 3075 | 1435 | 1640 | 3075 | 1435 | 1640 |
| Карибы | 3030 | 1175 | 1860 | 3030 | 1175 | 1860 |
| Кубинский | 29 065 | 13 800 | 15 270 | 29 065 | 13 800 | 15 270 |
| Доминиканский | 23 130 | 11 000 | 12 125 | 23 130 | 11 000 | 12 125 |
| Гренадский | 17 915 | 7835 | 10 080 | 17 915 | 7835 | 10 080 |
| Гваделупский | 1125 | 515 | 605 | 1125 | 515 | 605 |
| гаитянский | 165 095 | 76 460 | 88 635 | 165 095 | 76 460 | 88 635 |
| Ямайский | 309 485 | 145 080 | 164 410 | 309 485 | 145 080 | 164 410 |
| Киттит/Невис | 2915 | 1460 | 1460 | 2915 | 1460 | 1460 |
| Мартиниканский | 2010 | 900 | 1110 | 2010 | 900 | 1110 |
| Монтсерратан | 930 | 460 | 470 | 930 | 460 | 470 |
| пуэрториканец | 3,405 | 1645 | 1765 | 3,405 | 1645 | 1765 |
| Сент-Люсиан | 8,985 | 4095 | 4890 | 8,985 | 4095 | 4890 |
| Тринидад/Табагон | 78 965 | 37 325 | 41 635 | 78 965 | 37 325 | 41 635 |
| Винсентский/гренадинский | 17 420 | 7,475 | 9,945 | 17 420 | 7,475 | 9,945 |
| Вест-Индия, нет114 | 70 270 | 31 625 | 38 645 | 70 270 | 31 625 | 38 645 |
| Карибское происхождение, нет .115 | 26 830 | 12 520 | 14 310 | 26 830 | 12 520 | 14 310 |
| Латинское, центрально- и южноамериканское происхождение | 674 640 | 325 210 | 349 430 | 674 640 | 325 210 | 349 430 |
| Аборигены Центральной/Южной Америки (кроме араваков и майя) | 22,725 | 10 875 | 11 850 | 22,725 | 10 875 | 11 850 |
| Аравак | 1440 | 610 | 830 | 1440 | 610 | 830 |
| аргентинец | 20 680 | 10 130 | 10 545 | 20 680 | 10 130 | 10 545 |
| Белизский | 1755 | 915 | 845 | 1755 | 915 | 845 |
| Боливийский | 5,055 | 2480 | 2580 | 5,055 | 2480 | 2580 |
| Бразильский | 36 830 | 17 380 | 19 455 | 36 830 | 17 380 | 19 455 |
| Чилийский | 45 190 | 22 280 | 22 910 | 45 190 | 22 280 | 22 910 |
| Колумбийский | 96 325 | 45 590 | 50 735 | 96 325 | 45 590 | 50 735 |
| Коста-Риканский | 5,535 | 2680 | 2855 | 5,535 | 2680 | 2855 |
| эквадорский | 25 405 | 11 995 | 13 415 | 25 405 | 11 995 | 13 415 |
| гватемальский | 26 275 | 13 360 | 12 915 | 26 275 | 13 360 | 12 915 |
| Гайанский | 84 275 | 39 530 | 44 745 | 84 275 | 39 530 | 44 745 |
| латиноамериканец | 11 055 | 5,380 | 5670 | 11 055 | 5,380 | 5670 |
| Гондурасский | 10 650 | 5,235 | 5,415 | 10 650 | 5,235 | 5,415 |
| Майя | 6,285 | 3350 | 2940 | 6,285 | 3350 | 2940 |
| Мексиканский | 128 485 | 62 890 | 65 595 | 128 485 | 62 890 | 65 595 |
| Никарагуа | 13 705 | 6650 | 7,055 | 13 705 | 6650 | 7,055 |
| Панамский | 4700 | 2210 | 2495 | 4700 | 2210 | 2495 |
| парагвайский | 4325 | 2165 | 2160 | 4325 | 2165 | 2160 |
| Перуанский | 42 145 | 19 645 | 22 505 | 42 145 | 19 645 | 22 505 |
| сальвадорский | 66 220 | 32 960 | 33 255 | 66 220 | 32 960 | 33 255 |
| уругвайский | 6795 | 3390 | 3410 | 6795 | 3390 | 3410 |
| Венесуэльский | 26 345 | 12 220 | 14 125 | 26 345 | 12 220 | 14 125 |
| Латинское, центрально- и южноамериканское происхождение, nie .116 | 28 455 | 13 930 | 14 525 | 28 455 | 13 930 | 14 525 |
| Африканское происхождение | 1 067 930 | 539 805 | 528 120 | 1 067 930 | 539 805 | 528 120 |
| Происхождение из Центральной и Западной Африки | 230 110 | 118 040 | 112 070 | 230 110 | 118 040 | 112 070 |
| Акан | 1955 | 1090 | 870 | 1955 | 1090 | 870 |
| Ангольский | 2960 | 1475 | 1480 | 2960 | 1475 | 1480 |
| Ашанти | 1585 | 855 | 735 | 1585 | 855 | 735 |
| Бенинский | 4995 | 2670 | 2320 | 4995 | 2670 | 2320 |
| Буркина-Фасо | 3150 | 1665 | 1485 | 3150 | 1665 | 1485 |
| Камерунский | 24 615 | 12 390 | 12 230 | 24 615 | 12 390 | 12 230 |
| Чадский | 1845 | 955 | 885 | 1845 | 955 | 885 |
| Конголезский | 38 365 | 18 925 | 19 440 | 38 365 | 18 925 | 19 440 |
| Эдо | 1945 | 1095 | 855 | 1945 | 1095 | 855 |
| овца | 845 | 470 | 375 | 845 | 470 | 375 |
| Габонский | 1405 | 660 | 750 | 1405 | 660 | 750 |
| гамбийский | 975 | 495 | 475 | 975 | 495 | 475 |
| Ганский | 35 495 | 17,720 | 17 770 | 35 495 | 17,720 | 17 770 |
| гвинейский | 7,240 | 3785 | 3,455 | 7,240 | 3785 | 3,455 |
| ибо | 5,315 | 2850 | 2470 | 5,315 | 2850 | 2470 |
| ивуарийский | 10 935 | 5,485 | 5,450 | 10 935 | 5,485 | 5,450 |
| либерийский | 2485 | 1130 | 1360 | 2485 | 1130 | 1360 |
| Малийский | 4490 | 2280 | 2210 | 4490 | 2280 | 2210 |
| Малинке | 1125 | 585 | 535 | 1125 | 585 | 535 |
| нигерийский | 51 835 | 27 025 | 24 805 | 51 835 | 27 025 | 24 805 |
| Пёль | 2435 | 1270 | 1170 | 2435 | 1270 | 1170 |
| Сенегальский | 10 175 | 5500 | 4670 | 10 175 | 5500 | 4670 |
| Сьерра-Леоне | 2620 | 1330 | 1295 | 2620 | 1330 | 1295 |
| тоголезский | 5300 | 2870 | 2430 | 5300 | 2870 | 2430 |
| Волоф | 840 | 495 | 345 | 840 | 495 | 345 |
| Йоруба | 9,585 | 5,075 | 4515 | 9,585 | 5,075 | 4515 |
| Происхождение из Центральной и Западной Африки, nie .117 | 15 380 | 7940 | 7,445 | 15 380 | 7940 | 7,445 |
| Североафриканское происхождение | 355 045 | 185 775 | 169 270 | 355 045 | 185 775 | 169 270 |
| Алжирский | 67 335 | 34 755 | 32 580 | 67 335 | 34 755 | 32 580 |
| берберский | 37 060 | 19 685 | 17 375 | 37 060 | 19 685 | 17 375 |
| коптский | 3535 | 1860 | 1680 | 3535 | 1860 | 1680 |
| Динка | 900 | 500 | 400 | 900 | 500 | 400 |
| Египетский | 99 140 | 51 730 | 47 410 | 99 140 | 51 730 | 47 410 |
| ливийский | 7740 | 4135 | 3605 | 7740 | 4135 | 3605 |
| Мор | 1190 | 655 | 535 | 1190 | 655 | 535 |
| Марокканский | 103 940 | 54 005 | 49 945 | 103 940 | 54 005 | 49 945 |
| Суданский | 19 960 | 10 315 | 9,645 | 19 960 | 10 315 | 9,645 |
| Тунисский | 25 645 | 13 985 | 11 665 | 25 645 | 13 985 | 11 665 |
| Североафриканское происхождение, нет .118 | 6,115 | 3320 | 2795 | 6,115 | 3320 | 2795 |
| Южно- и восточноафриканское происхождение | 260 145 | 128 325 | 131 815 | 260 145 | 128 325 | 131 815 |
| Африканер | 1870 | 955 | 915 | 1870 | 955 | 915 |
| Амхара | 1530 | 815 | 715 | 1530 | 815 | 715 |
| Банту, нет119 | 3965 | 2175 | 1785 | 3965 | 2175 | 1785 |
| бурундийский | 10 990 | 5,405 | 5,580 | 10 990 | 5,405 | 5,580 |
| Джибутийский | 1710 | 790 | 920 | 1710 | 790 | 920 |
| Эритрейский | 25 255 | 12 830 | 12 430 | 25 255 | 12 830 | 12 430 |
| Эфиопский | 44 065 | 21 680 | 22 385 | 44 065 | 21 680 | 22 385 |
| Харари | 665 | 355 | 305 | 665 | 355 | 305 |
| Кенийский | 10 915 | 5,230 | 5,685 | 10 915 | 5,230 | 5,685 |
| малагасийский | 4500 | 2175 | 2325 | 4500 | 2175 | 2325 |
| маврикийский | 9,325 | 4655 | 4665 | 9,325 | 4655 | 4665 |
| Оромо | 3350 | 1745 | 1605 | 3350 | 1745 | 1605 |
| Руандийский | 10,775 | 5,065 | 5705 | 10,775 | 5,065 | 5705 |
| Сейшельские острова | 1285 | 575 | 710 | 1285 | 575 | 710 |
| Сомали | 62 550 | 30 215 | 32 330 | 62 550 | 30 215 | 32 330 |
| Южноафриканский | 41 375 | 20 575 | 20,800 | 41 375 | 20 575 | 20,800 |
| Танзанийский | 4710 | 2400 | 2310 | 4710 | 2400 | 2310 |
| Тигриан | 2155 | 1160 | 995 | 2155 | 1160 | 995 |
| Угандийский | 5705 | 2875 | 2830 | 5705 | 2875 | 2830 |
| замбийский | 1860 | 935 | 920 | 1860 | 935 | 920 |
| Зимбабвийский | 8,090 | 3975 | 4110 | 8,090 | 3975 | 4110 |
| Зулу | 945 | 475 | 475 | 945 | 475 | 475 |
| Происхождение из Южной и Восточной Африки, nie .120 | 17 305 | 8,445 | 8860 | 17 305 | 8,445 | 8860 |
| Другое африканское происхождение | 239 560 | 116 400 | 123 165 | 239 560 | 116 400 | 123 165 |
| Черный, нет121 | 30 385 | 14 015 | 16 370 | 30 385 | 14 015 | 16 370 |
| Другое африканское происхождение, нет .122 | 212 005 | 103 790 | 108 215 | 212 005 | 103 790 | 108 215 |
| Азиатское происхождение | 6 095 235 | 2 958 120 | 3 137 115 | 6 095 235 | 2 958 120 | 3 137 115 |
| Происхождение из Западной Центральной Азии и Ближнего Востока | 1 011 145 | 518 170 | 492 980 | 1 011 145 | 518 170 | 492 980 |
| афганский | 83 995 | 42 320 | 41 675 | 83 995 | 42 320 | 41 675 |
| Араб, нет123 | 111 400 | 58 930 | 52 475 | 111 400 | 58 930 | 52 475 |
| Армянский | 63 810 | 31 505 | 32 305 | 63 810 | 31 505 | 32 305 |
| ассирийский | 13 835 | 7,115 | 6720 | 13 835 | 7,115 | 6720 |
| азербайджанский | 6,425 | 3230 | 3200 | 6,425 | 3230 | 3200 |
| грузинский | 4775 | 2430 | 2345 | 4775 | 2430 | 2345 |
| Хазарейский | 1515 | 810 | 705 | 1515 | 810 | 705 |
| Иранский | 210 405 | 106 565 | 103 840 | 210 405 | 106 565 | 103 840 |
| Иракский | 70 925 | 35 965 | 34 955 | 70 925 | 35 965 | 34 955 |
| Израильский | 28 735 | 15 065 | 13 675 | 28 735 | 15 065 | 13 675 |
| иорданский | 14 250 | 7520 | 6735 | 14 250 | 7520 | 6735 |
| казахский | 3330 | 1615 | 1710 | 3330 | 1615 | 1710 |
| курд | 16 315 | 8,810 | 7,515 | 16 315 | 8,810 | 7,515 |
| Кувейтский | 2235 | 1185 | 1055 | 2235 | 1185 | 1055 |
| киргизский | 1060 | 510 | 550 | 1060 | 510 | 550 |
| ливанский | 219 555 | 112 970 | 106 590 | 219 555 | 112 970 | 106 590 |
| палестинский | 44 820 | 23 900 | 20,920 | 44 820 | 23 900 | 20,920 |
| пуштун | 4810 | 2565 | 2245 | 4810 | 2565 | 2245 |
| Саудовская Аравия | 6810 | 3935 | 2880 | 6810 | 3935 | 2880 |
| Сирийский | 77 045 | 38 445 | 38 600 | 77 045 | 38 445 | 38 600 |
| таджикский | 2905 | 1410 | 1495 | 2905 | 1410 | 1495 |
| татарский | 4825 | 2155 | 2670 | 4825 | 2155 | 2670 |
| турок | 63 955 | 32 855 | 31 100 | 63 955 | 32 855 | 31 100 |
| туркменский | 1040 | 540 | 500 | 1040 | 540 | 500 |
| уйгурский | 1555 | 775 | 785 | 1555 | 775 | 785 |
| Узбекский | 3920 | 1920 | 2000 | 3920 | 1920 | 2000 |
| Йеменский | 6,645 | 3335 | 3305 | 6,645 | 3335 | 3305 |
| Западно-центральноазиатское и ближневосточное происхождение, nie .124 | 25 280 | 13 180 | 12 100 | 25 280 | 13 180 | 12 100 |
| Южноазиатское происхождение | 1 963 330 | 993 595 | 969 735 | 1 963 330 | 993 595 | 969 735 |
| Бангладешский | 45 940 | 23 645 | 22,300 | 45 940 | 23 645 | 22,300 |
| Бенгальский | 22,900 | 11730 | 11 180 | 22,900 | 11730 | 11 180 |
| Бутанский | 3600 | 1765 | 1835 | 3600 | 1765 | 1835 |
| Ост-Индский | 1 374 710 | 694 990 | 679 720 | 1 374 710 | 694 990 | 679 720 |
| Гоан | 6070 | 2915 | 3155 | 6070 | 2915 | 3155 |
| Гуджарати | 8,350 | 4305 | 4050 | 8,350 | 4305 | 4050 |
| Кашмири | 3115 | 1605 | 1510 | 3115 | 1605 | 1510 |
| непальский | 17 140 | 8,715 | 8,420 | 17 140 | 8,715 | 8,420 |
| пакистанский | 215 555 | 110 420 | 105 140 | 215 555 | 110 420 | 105 140 |
| панджаби | 118 400 | 61 155 | 57 240 | 118 400 | 61 155 | 57 240 |
| сингальский | 7,285 | 3605 | 3685 | 7,285 | 3605 | 3685 |
| Шри-Ланка | 152 595 | 75 010 | 77 585 | 152 595 | 75 010 | 77 585 |
| тамильский | 48 670 | 24 845 | 23 825 | 48 670 | 24 845 | 23 825 |
| Южноазиатское происхождение, нет .125 | 76 400 | 38 815 | 37 585 | 76 400 | 38 815 | 37 585 |
| Происхождение из Восточной и Юго-Восточной Азии | 3 163 360 | 1 467 205 | 1 696 155 | 3 163 360 | 1 467 205 | 1 696 155 |
| бирманский | 9,335 | 4535 | 4795 | 9,335 | 4535 | 4795 |
| Камбоджийский (кхмерский) | 38 490 | 18 515 | 19 980 | 38 490 | 18 515 | 19 980 |
| Китайский | 1769195 | 836 150 | 933 045 | 1769195 | 836 150 | 933 045 |
| Филиппинский | 837 130 | 369 105 | 468 025 | 837 130 | 369 105 | 468 025 |
| Хмонг | 805 | 420 | 390 | 805 | 420 | 390 |
| индонезийский | 21 390 | 9,950 | 11 440 | 21 390 | 9,950 | 11 440 |
| Японский | 121 485 | 53 415 | 68 070 | 121 485 | 53 415 | 68 070 |
| Карен | 4510 | 2275 | 2240 | 4510 | 2275 | 2240 |
| Корейский | 198 210 | 93 680 | 104 525 | 198 210 | 93 680 | 104 525 |
| лаосский | 24 580 | 12 190 | 12 390 | 24 580 | 12 190 | 12 390 |
| Малазийский | 16 920 | 7,735 | 9,185 | 16 920 | 7,735 | 9,185 |
| Монгольский | 7,480 | 3560 | 3915 | 7,480 | 3560 | 3915 |
| Сингапурский | 2850 | 1325 | 1520 | 2850 | 1325 | 1520 |
| тайваньский | 36 510 | 16 570 | 19 945 | 36 510 | 16 570 | 19 945 |
| тайский | 19 010 | 7,330 | 11 680 | 19 010 | 7,330 | 11 680 |
| тибетский | 8040 | 4055 | 3985 | 8040 | 4055 | 3985 |
| вьетнамский | 240 615 | 115 935 | 124 680 | 240 615 | 115 935 | 124 680 |
| Происхождение из Восточной и Юго-Восточной Азии, nie .126 | 6500 | 3150 | 3355 | 6500 | 3150 | 3355 |
| Другое азиатское происхождение | 22,745 | 11 280 | 11 460 | 22,745 | 11 280 | 11 460 |
| Другое азиатское происхождение, нет .127 | 22 740 | 11 280 | 11 460 | 22 740 | 11 280 | 11 460 |
| Происхождение Океании | 85 470 | 43 030 | 42 440 | 85 470 | 43 030 | 42 440 |
| австралийский | 42 315 | 21710 | 20 605 | 42 315 | 21710 | 20 605 |
| Новозеландец | 15 395 | 8,065 | 7,330 | 15 395 | 8,065 | 7,330 |
| Происхождение островов Тихого океана | 29 485 | 14 240 | 15 250 | 29 485 | 14 240 | 15 250 |
| Фиджийский | 19 375 | 9,280 | 10 090 | 19 375 | 9,280 | 10 090 |
| гавайский | 3295 | 1500 | 1795 | 3295 | 1500 | 1795 |
| маори | 2500 | 1310 | 1195 | 2500 | 1310 | 1195 |
| Полинезийский, нет128 | 1530 | 725 | 805 | 1530 | 725 | 805 |
| Самоанец | 1100 | 625 | 475 | 1100 | 625 | 475 |
| Происхождение с островов Тихого океана, нет .129 | 2335 | 1145 | 1185 | 2335 | 1145 | 1185 |
Источник
Источник: Статистическое управление Канады, Перепись населения 2016 года.
Как цитировать
Как цитировать: Статистическое управление Канады. 2017. Канада [Страна] и Канада [Страна] (таблица). Профиль переписи населения . Перепись 2016 года. Номер каталога Статистического управления Канады . 98-316-X2016001 . Оттава. Опубликовано 29 ноября 2017 г.
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=E (по состоянию на 12 мая 2024 г.).
- Дата изменена:

Комментарии
Отправить комментарий