| Исем | Төбәк | % |
| поселок Горный Ключ | Камчатка крае | 100 |
| село Ганалы | Камчатка крае | 100 |
село Ручьи | Сәхәлин өлкәсе | 74,3 |
| село Дикимдя | Якутия | 66,7 |
| Исем | Төбәк | % | Татарча исем |
село Беленькое | Алтай крае | 86,8 | ? |
деревня Стерлитамак | Красноярск крае | 82,4 | Стәрлетамак |
деревня Биктимировка | Красноярск крае | 88,2 | Биктимер |
деревня Нижний Тунуй | Красноярск крае | 81,3 | ? |
деревня Шулдат | Красноярск крае | 94,0 | Шулдат |
деревня Казанка | Красноярск крае | 73,0 | Казанка |
деревня Елга | Красноярск крае | 76,4 | Елга |
деревня Плитная | Красноярск крае | 66,3 | ? |
деревня Таловая | Красноярск крае | 78,2 | ? |
деревня Борлок | Красноярск крае | 100,0 | ? |
деревня Дементьевка | Красноярск крае | 89,3 | ? |
село Отношка | Красноярск крае | 94,2 | ? |
деревня Гамурино | Красноярск крае | 94,3 | ? |
деревня Куренная Ошма | Красноярск крае | 83,1 | ? |
деревня Петропавловка | Красноярск крае | 91,5 | ? |
деревня Шумбаш | Красноярск крае | 100,0 | ? |
село Солоуха | Красноярск крае | 91,5 | Солоуха |
деревня Долгово | Красноярск крае | 85,8 | ? |
деревня Филипповка | Красноярск крае | 58,3 | ? |
деревня Михайловка | Красноярск крае | 50,0 | ? |
деревня Волоковое | Красноярск крае | 69,9 | ? |
деревня Раменское | Красноярск крае | 57,0 | ? |
деревня Шагирислам | Красноярск крае | 100,0 | Шагырислам |
село Икшурма | Красноярск крае | 67,2 | Икшермә |
деревня Коврига | Красноярск крае | 73,6 | ? |
деревня Новый Тимершик | Красноярск крае | 79,5 | Яңа Тимерчек |
деревня Новый Ислам | Красноярск крае | 65,3 | Яңа Ислам |
деревня Туруханка | Красноярск крае | 100,0 | ? |
деревня Красное Озеро | Красноярск крае | 81,6 | ? |
деревня Березовый Лог | Красноярск крае | 69,4 | ? |
населённый пункт Участок Хор-Бутырина | Өркет өлкәсе | 100,0 | ? |
посёлок Колтоши | Өркет өлкәсе | 100,0 | ? |
деревня Кулиш | Өркет өлкәсе | 72,8 | ? |
деревня Тарея | Өркет өлкәсе | 82,0 | ? |
село Баер | Өркет өлкәсе | 52,8 | ? |
деревня Нижегородка | Кемерово өлкәсе | 94,6 | Нижегородка? |
село Теплая Речка | Кемерово өлкәсе | 88,3 | Җылы Чишмә |
деревня Тихеевка | Кемерово өлкәсе | 50,0 | Тихеевка |
деревня Куркули | Кемерово өлкәсе | 65,8 | Куркули? |
деревня Тундинка | Кемерово өлкәсе | 70,0 | Таңды? |
село Туйла | Кемерово өлкәсе | 85,5 | Туйла |
деревня Серебряково | Кемерово өлкәсе | 85,8 | ?Серебряково |
деревня Сарсаз | Кемерово өлкәсе | 53,6 | Сарсаз |
деревня Юрты-Константиновы | Кемерово өлкәсе | 58,6 | Тумаел |
деревня Зимник | Кемерово өлкәсе | 37,1 | Кышлау |
деревня Новокурупкаевка | Новосибирск өлкәсе | 67,6 | Бакчагөл |
аул Тандов | Новосибирск өлкәсе | 94,3 | Тамтау |
деревня Улуцк | Новосибирск өлкәсе | 100,0 | Олы |
посёлок Теренино | Новосибирск өлкәсе | 84,8 | Җәйләү |
посёлок Шибаки | Новосибирск өлкәсе | 72,4 | Кышлау |
деревня Казанка | Новосибирск өлкәсе | 74,8 | ? |
село Юрт-Акбалык | Новосибирск өлкәсе | 87,2 | Йорт-Акбалык[1] |
деревня Юрт-Ора | Новосибирск өлкәсе | 84,9 | Йорт-Ора[2] |
аул Омь | Новосибирск өлкәсе | 95,9 | Ом |
населённый пункт Аул-Бергуль | Новосибирск өлкәсе | 91,7 | Яргөл |
аул Шагир | Новосибирск өлкәсе | 94,5 | Шагыр |
деревня Усманка | Новосибирск өлкәсе | 98,7 | Сартчыбалык |
деревня Альменево | Новосибирск өлкәсе | 86,1 | Тарлар |
посёлок Новая Качемка | Новосибирск өлкәсе | 93,8 | Базиллар |
посёлок Шушковский | Новосибирск өлкәсе | 100,0 | Шушковкский |
деревня Заречноубинская | Новосибирск өлкәсе | 100,0 | Заречноубинская |
деревня Янабино | Новосибирск өлкәсе | 60,2 | ? |
посёлок Малый Тебис | Новосибирск өлкәсе | 76,4 | Чортану |
аул Кошкуль | Новосибирск өлкәсе | 95,1 | Кошкүл |
деревня Белехта | Новосибирск өлкәсе | 88,0 | Бәләктә |
деревня Тармакуль | Новосибирск өлкәсе | 88,0 | Тармакүл |
аул Аялу | Новосибирск өлкәсе | 84,0 | Аялы |
аул Тебис | Новосибирск өлкәсе | 87,5 | Чөплөгөл |
деревня Казатово | Омск өлкәсе | 100,0 | Кызатау |
деревня Кошкуль | Омск өлкәсе | 98,4 | Кошкүл |
деревня Куйгалы | Омск өлкәсе | 88,0 | Куйгалы |
деревня Большемурлы | Омск өлкәсе | 88,1 | Олы Күл |
деревня Берняжка | Омск өлкәсе | 89,1 | Уба |
деревня Секменево | Омск өлкәсе | 54,3 | Секменево |
деревня Чеплярово | Омск өлкәсе | 96,5 | Чепләр |
село Уленкуль | Омск өлкәсе | 97,4 | Үләнкүл |
деревня Каракуль | Омск өлкәсе | 100,0 | Каракүл[3] |
деревня Тусказань | Омск өлкәсе | 97,8 | Тозказан |
деревня Черналы | Омск өлкәсе | 97,8 | Чорналы |
деревня Аубаткан | Омск өлкәсе | 100,0 | Аубаткан |
деревня Яланкуль | Омск өлкәсе | 96,5 | Яланкүл |
деревня Курманово | Омск өлкәсе | 100,0 | Югары Сәбәләк |
село Качуково | Омск өлкәсе | 76,8 | Кәчүк |
деревня Малая Кова | Омск өлкәсе | 67,9 | ? |
деревня Усть-Тамак | Омск өлкәсе | 76,5 | Өстамак |
деревня Коготово | Омск өлкәсе | 91,9 | Күгәтау |
деревня Тоскино | Омск өлкәсе | 89,2 | Тускимә |
деревня Мясники | Омск өлкәсе | 69,6 | Мясники |
деревня Черталы | Омск өлкәсе | 92,7 | Чуртанлы |
деревня Гузенево | Омск өлкәсе | 95,6 | Тазлар |
деревня Инцисс | Омск өлкәсе | 88,4 | Инсәс[4] |
аул Балангуль | Омск өлкәсе | 69,2 | Баланкүл |
деревня Юрто-Уйск | Омск өлкәсе | 100,0 | Уя |
село Большие Туралы | Омск өлкәсе | 79,4 | Олы Уыш |
деревня Малые Туралы | Омск өлкәсе | 88,6 | Кече Уыш |
деревня Атачка | Омск өлкәсе | 100,0 | Атак |
деревня Ишеево | Омск өлкәсе | 100,0 | Ишәй |
деревня Сибиляково | Омск өлкәсе | 97,9 | Сәбәләк |
деревня Сеитово | Омск өлкәсе | 95,7 | Хуҗавыл |
деревня Киргап | Омск өлкәсе | 87,8 | Кыргап |
деревня Кускуны | Омск өлкәсе | 94,0 | Козгын |
деревня Нагорно-Аевск | Омск өлкәсе | 82,4 | Югары Ай |
деревня Ташетканы | Омск өлкәсе | 93,9 | Ташаткан |
деревня Тайчи | Омск өлкәсе | 88,9 | Туйчы |
деревня Азы | Омск өлкәсе | 75,8 | Азы |
деревня Кипо-Кулары | Омск өлкәсе | 85,7 | Әйре, Кипкуллар |
деревня Байбы | Омск өлкәсе | 95,4 | Байбы |
деревня Малые Кулары | Омск өлкәсе | 87,0 | Кышлау |
деревня Утузы | Омск өлкәсе | 96,9 | Утыз |
деревня Тавинск | Омск өлкәсе | 96,6 | Тауавыл |
деревня Кайнаул | Омск өлкәсе | 94,1 | Каенавыл |
село Большая Тебендя | Омск өлкәсе | 96,7 | Тибенде |
деревня Хутор | Омск өлкәсе | 100,0 | Утар |
деревня Саургачи | Омск өлкәсе | 96,6 | Савыргач |
посёлок Атеринки | Омск өлкәсе | 52,9 | Атеринки? |
деревня Ашеваны | Омск өлкәсе | 97,7 | Әйшиван |
деревня Летние | Омск өлкәсе | 73,4 | Җәйләү |
деревня Тюрметяки | Омск өлкәсе | 84,1 | Олы Бүрән |
деревня Ильчебага | Омск өлкәсе | 96,3 | Илчебага |
деревня Эбаргуль | Омск өлкәсе | 98,5 | Ебәргүл? |
село Тукай | Томск өлкәсе | 82,9 | Тукай |
деревня Новоисламбуль | Томск өлкәсе | 84,6 | Исламбул |
деревня Черная Речка | Томск өлкәсе | 58,9 | Абытайка |
село Тахтамышево | Томск өлкәсе | 59,9 | Кызылкаш |
деревня Березовая Речка | Томск өлкәсе | 55,6 | Яңа Авыл |
деревня Казанка | Томск өлкәсе | 64,3 | Казанйорт |
деревня Эушта | Томск өлкәсе | 85,4 | Әүштә |
село Улетка | Байкал арты крае | 100,0 | ? |
деревня Шаховская | Өркет өлкәсе (элекке Усть-Ордынский АО) | 66,9 | ? |
деревня Новоселова | Өркет өлкәсе (элекке Усть-Ордынский АО) | 52,7 | ? |
деревня Хайга | Өркет өлкәсе (элекке Усть-Ордынский АО) | 50,6 | ? |
деревня Барда | Өркет өлкәсе (элекке Усть-Ордынский АО) | 70,0 | ? |
| Исем | Төбәк | % | Татарча исеме |
| деревня Тузово | Курган өлкәсе | 96,7 | Тозау |
деревня Учкулево | Курган өлкәсе | 86,0 | Өчкүл |
| деревня Вишняково | Курган өлкәсе | 95,5 | Бишнәк |
| село Аджитарово | Курган өлкәсе | 56,9 | Атҗитәр |
| село Боровичи | Курган өлкәсе | 51,9 | Боровичи |
| деревня Бахарево | Курган өлкәсе | 85,8 | Күбәкәй |
| село Карасево | Курган өлкәсе | 87,3 | Карасу |
| село Мансурово | Курган өлкәсе | 81,0 | Мансур |
село Сафакулево | Курган өлкәсе | 58,6 | Сафакүл |
| село Сулюклино | Курган өлкәсе | 80,9 | Сөлекле |
село Большое Дубровное | Курган өлкәсе | 75,1 | Мәһәди |
| деревня Белозерки | Курган өлкәсе | 79,7 | Кызыл Урал |
| деревня Исаково | Курган өлкәсе | 72,7 | Исак |
| село Трехозерки | Курган өлкәсе | 93,1 | Өчкүл |
| село Байрак | Курган өлкәсе | 89,8 | Терсәк |
село Юлдус | Курган өлкәсе | 93,0 | Эчкен |
| деревня Сибирки | Курган өлкәсе | 96,5 | Себергән |
село Кызылбай | Курган өлкәсе | 83,7 | Тагыл |
деревня Балахлей | Төмән өлкәсе | 70,7 | ? |
деревня Новоаптула | Төмән өлкәсе | 96,1 | Көсәйкүл |
деревня Нововыигрышнева | Төмән өлкәсе | 100,0 | ? |
деревня Новоуфимская | Төмән өлкәсе | 90,5 | Чумык |
деревня Новые Юрты | Төмән өлкәсе | 82,9 | Яңавыл |
деревня Уткарма | Төмән өлкәсе | 96,3 | Үткәрмә |
деревня Абаул | Төмән өлкәсе | 97,5 | Убавыл |
село Аксурка | Төмән өлкәсе | 89,5 | ? |
деревня Аллагуловская | Төмән өлкәсе | 100,0 | ? |
деревня Баишевская | Төмән өлкәсе | 100,0 | Баеш |
село Бегитино | Төмән өлкәсе | 96,6 | Бигәтен |
село Бегишевское | Төмән өлкәсе | 98,1 | Тубысы |
село Большой Карагай | Төмән өлкәсе | 99,0 | Карагай |
деревня Вершинская | Төмән өлкәсе | 100,0 | Ачытбаш |
деревня Веселинская | Төмән өлкәсе | 100,0 | Биек |
село Второвагайское | Төмән өлкәсе | 97,6 | Татар Вагае |
деревня Второсалинская | Төмән өлкәсе | 97,7 | Икенче Сала |
деревня Еланская | Төмән өлкәсе | 100,0 | Көмешле |
деревня Елань-Яр | Төмән өлкәсе | 100,0 | Яланъяр |
деревня Индери | Төмән өлкәсе | 100,0 | Интәр |
деревня Истяцкая | Төмән өлкәсе | 100,0 | Иштәк |
деревня Ишаирская | Төмән өлкәсе | 100,0 | Ешаер |
село Казанское | Төмән өлкәсе | 97,2 | Казанлы |
деревня Катангуй | Төмән өлкәсе | 100,0 | Катымкуй |
деревня Кобякская | Төмән өлкәсе | 100,0 | Күбәк |
село Куларово | Төмән өлкәсе | 68,3 | Коллар |
село Куларовское | Төмән өлкәсе | 100,0 | Шаңшы Коллары |
деревня Кульмаметская | Төмән өлкәсе | 97,5 | Колмамәт |
деревня Лаймы | Төмән өлкәсе | 96,1 | Әшлек |
деревня Лукина | Төмән өлкәсе | 66,7 | ? |
деревня Лямчай | Төмән өлкәсе | 80,0 | Ләмчәй |
деревня Малые Конданы | Төмән өлкәсе | 100,0 | Кунтан |
деревня Малый Уват | Төмән өлкәсе | 97,6 | Кече Уат |
посёлок Мирный | Төмән өлкәсе | 73,3 | ? |
село Митькинское | Төмән өлкәсе | 96,2 | Меткә |
деревня Одинарская | Төмән өлкәсе | 98,1 | Картавыл |
деревня Осиновская | Төмән өлкәсе | 98,8 | Усак |
село Птицкое | Төмән өлкәсе | 51,8 | ? |
деревня Ренчики | Төмән өлкәсе | 100,0 | Рәнчек |
деревня Сулейменская | Төмән өлкәсе | 100,0 | ? |
деревня Супринская | Төмән өлкәсе | 100,0 | Сопра |
деревня Томская | Төмән өлкәсе | 54,3 | ? |
село Тукуз | Төмән өлкәсе | 99,6 | Тугыз |
деревня Уфа | Төмән өлкәсе | 100,0 | Уба-Коллар |
деревня Юлташи | Төмән өлкәсе | 100,0 | Ыңгаер |
деревня Юрмы | Төмән өлкәсе | 96,8 | Юрмы |
деревня Янкова | Төмән өлкәсе | 100,0 | Янек |
деревня Яркова | Төмән өлкәсе | 71,7 | ? |
деревня Нижнеингал | Төмән өлкәсе | 92,8 | Түбән Йөгәнле |
село Верхний Ингал | Төмән өлкәсе | 92,5 | Югары Йөгәнле |
деревня Ахманы | Төмән өлкәсе | 100,0 | ? |
деревня Байкал | Төмән өлкәсе | 77,5 | Бохара |
деревня Ивашкина | Төмән өлкәсе | 100,0 | Кыткүл |
село Ипкуль | Төмән өлкәсе | 66,7 | Ипкүл |
деревня Казанка | Төмән өлкәсе | 95,5 | Казанлы |
село Киндер | Төмән өлкәсе | 88,9 | Киндерле |
село Конченбург | Төмән өлкәсе | 89,0 | Канчәбер |
село Кускургуль | Төмән өлкәсе | 100,0 | Кыскыркүл |
деревня Нижние Тарманы | Төмән өлкәсе | 98,3 | Аргавыл |
деревня Новоказанка | Төмән өлкәсе | 100,0 | ? |
деревня Новоуфимка | Төмән өлкәсе | 76,2 | ? |
село Средние Тарманы | Төмән өлкәсе | 97,1 | Кирәет |
деревня Юрты-Иска | Төмән өлкәсе | 93,6 | Чугунай |
деревня Алга | Төмән өлкәсе | 83,0 | Байкал Убасы |
деревня Араповская | Төмән өлкәсе | 100,0 | (К)Ханавыл |
деревня Ахманай | Төмән өлкәсе | 100,0 | Урманбаш, Акманай |
деревня Ачиры | Төмән өлкәсе | 98,6 | Вәчер |
деревня Байгара | Төмән өлкәсе | 100,0 | Бәек |
деревня Вармахли | Төмән өлкәсе | 100,0 | Вәрмәхли |
село Ворогушино | Төмән өлкәсе | 53,8 | ? |
деревня Епанчина | Төмән өлкәсе | 98,1 | Кучайлан |
деревня Иземеть | Төмән өлкәсе | 100,0 | Ләңче |
деревня Ирек | Төмән өлкәсе | 92,8 | Арткавыл |
деревня Иртышатские Юрты | Төмән өлкәсе | 100,0 | Юршак |
деревня Исеневская | Төмән өлкәсе | 100,0 | ? |
деревня Ишменева | Төмән өлкәсе | 100,0 | Нешшә |
село Лайтамак | Төмән өлкәсе | 100,0 | Лаймы Тамак |
деревня Маслова | Төмән өлкәсе | 66,0 | Маслау |
деревня Медянки Татарские | Төмән өлкәсе | 63,0 | Сатлыган |
деревня Меримовская | Төмән өлкәсе | 100,0 | Нурбага |
деревня Нерда | Төмән өлкәсе | 100,0 | Ишмәт[5] |
деревня Нижние Аремзяны | Төмән өлкәсе | 50,4 | Түбән Әремчән |
деревня Носкинская | Төмән өлкәсе | 100,0 | Наскы |
село Подьемка | Төмән өлкәсе | 100,0 | Урманавыл |
деревня Пушнятская | Төмән өлкәсе | 83,1 | Пушнаш |
деревня Сабанаки | Төмән өлкәсе | 94,0 | Сабанак |
село Санниково | Төмән өлкәсе | 51,1 | ? |
деревня Старицкая | Төмән өлкәсе | 95,1 | Үләртеш |
деревня Суклем | Төмән өлкәсе | 100,0 | Сөкләм |
деревня Тахтагул | Төмән өлкәсе | 100,0 | Ләчек |
деревня Тоболтура | Төмән өлкәсе | 89,1 | Тубылтура |
деревня Топкинбашева | Төмән өлкәсе | 100,0 | Тәпкенбаш |
деревня Топкинская | Төмән өлкәсе | 100,0 | Тәпкенбаш? |
деревня Турбинская | Төмән өлкәсе | 95,6 | Торбы |
деревня Устамак | Төмән өлкәсе | 87,5 | Өстамак |
деревня Чебурга | Төмән өлкәсе | 100,0 | Күкрәнде |
деревня Чушумова | Төмән өлкәсе | 51,9 | ? |
деревня Шамша | Төмән өлкәсе | 94,5 | Шаңшы |
деревня Янгутум | Төмән өлкәсе | 100,0 | Яңеглбаш, Янгүтүм |
село Аманадское | Төмән өлкәсе | 83,6 | Манат |
посёлок Андреевский | Төмән өлкәсе | 90,8 | Индерәй |
деревня Большие Акияры | Төмән өлкәсе | 77,6 | Акъяр |
село Ембаево | Төмән өлкәсе | 53,6 | Олы Малчын |
деревня Есаулова | Төмән өлкәсе | 94,8 | Талмы |
деревня Кыштырла | Төмән өлкәсе | 51,3 | Кыштурны |
деревня Малые Акияры | Төмән өлкәсе | 67,3 | Кече Акъяр |
село Муллаши | Төмән өлкәсе | 69,6 | Пышны |
деревня Тураева | Төмән өлкәсе | 73,3 | Кече Малчын |
деревня Чаплык | Төмән өлкәсе | 83,6 | Чаплык |
село Чикча | Төмән өлкәсе | 91,3 | Шыкча |
деревня Якуши | Төмән өлкәсе | 94,4 | Яспалы |
деревня Янтык | Төмән өлкәсе | 97,3 | Талмыган |
деревня Уки | Төмән өлкәсе | 96,7 | Өге |
деревня Авазбакеева | Төмән өлкәсе | 100,0 | Калмаклар |
село Аслана | Төмән өлкәсе | 94,6 | Кышавыл |
деревня Красный Яр | Төмән өлкәсе | 92,1 | Кызылъяр, Кактамак |
деревня Кулики | Төмән өлкәсе | 93,2 | Күлек |
село Новоатьялово | Төмән өлкәсе | 96,9 | Атъял |
деревня Озерная | Төмән өлкәсе | 100,0 | Күлавыл |
деревня Осинова | Төмән өлкәсе | 91,4 | Бумаер |
село Ревда | Төмән өлкәсе | 95,7 | Рәүде |
село Сингуль Татарский | Төмән өлкәсе | 95,2 | Сәел |
деревня Яр | Төмән өлкәсе | 90,8 | Яр, Өйсәт |
деревня Большой Краснояр | Төмән өлкәсе | 90,6 | Угымаер |
деревня Варвара | Төмән өлкәсе | 98,2 | Пурпар |
посёлок Варваринский | Төмән өлкәсе | 92,4 | ? |
деревня Дулепина | Төмән өлкәсе | 81,3 | Аккул |
деревня Карбаны | Төмән өлкәсе | 97,9 | Кысылгаш |
деревня Куртюганы | Төмән өлкәсе | 97,4 | Кортъегән |
деревня Малая Чечкина | Төмән өлкәсе | 88,4 | Носык |
деревня Малый Эсаул | Төмән өлкәсе | 85,6 | Убавыл |
село Маранка | Төмән өлкәсе | 70,3 | Маранка |
село Матмасы | Төмән өлкәсе | 96,4 | Кугалы, Рәгес |
деревня Мотуши | Төмән өлкәсе | 98,2 | Түре, Туравыл |
село Новокаишкуль | Төмән өлкәсе | 96,1 | Яңа Кәешкүл |
деревня Новонерда | Төмән өлкәсе | 98,4 | Ваңкы |
деревня Сакандыкова | Төмән өлкәсе | 96,2 | ? |
село Сеиты | Төмән өлкәсе | 100,0 | Сәет |
село Сорокино | Төмән өлкәсе | 73,3 | ? |
деревня Старый Каишкуль | Төмән өлкәсе | 100,0 | Иске Кәешкүл |
деревня Тараканова | Төмән өлкәсе | 62,5 | ? |
деревня Тарханы | Төмән өлкәсе | 100,0 | Кала |
посёлок Усть-Тавда | Төмән өлкәсе | 59,8 | ? |
село Чечкино | Төмән өлкәсе | 97,8 | ? |
деревня Шатанова | Төмән өлкәсе | 96,4 | Шатан |
деревня Юртобор | Төмән өлкәсе | 97,0 | ? |
деревня Казарово | Төмән өлкәсе | 69,5 | Кырынкүл |
|
| Исем | Төбәк | % | Татарча исеме |
| село Ново-Булгары | Әстерхан өлкәсе | 59,3 | Яңа Болгар |
| село Вятское | Әстерхан өлкәсе | 100,0 | Вятское? |
| поселок Подчалык | Әстерхан өлкәсе | 67,7 | Подчалык |
| село Курченко | Әстерхан өлкәсе | 91,3 | Картузан |
| село Янго-Аскер | Әстерхан өлкәсе | 62,2 | Яңа Әскәр |
| село Линейное | Әстерхан өлкәсе | 79,8 | Кәменни |
| поселок железнодорожной станции Линейная | Әстерхан өлкәсе | 53,2 | Линейная |
| село Туркменка | Әстерхан өлкәсе | 90,5 | Төрекмән |
| село Солянка | Әстерхан өлкәсе | 55,2 | Сүләнке |
| село Старокучергановка | Әстерхан өлкәсе | 50,0 | Канга[6] |
| село Биштюбинка | Әстерхан өлкәсе | 69,1 | Биштүбә |
| село Килинчи | Әстерхан өлкәсе | 66,8 | Киләче[7] |
| село Осыпной Бугор | Әстерхан өлкәсе | 62,8 | Ярлы Түбә[8] |
| село Татарская Башмаковка | Әстерхан өлкәсе | 88,7 | Кызан[9] |
| посёлок Мансур | Әстерхан өлкәсе | 56,1 | Мансур? |
| село Три Протока | Әстерхан өлкәсе | 58,3 | Җәмәле[10] |
село Маляевка | Волгоград өлкәсе | 76,3 | Малай |
село Малые Чапурники | Волгоград өлкәсе | 76,8 | Кече Чапурин |
село Лятошинка | Волгоград өлкәсе | 94,0 | Лятошинка |
| хутор Политотдел | Адыгея | 94,0 | Полтотдел |
| хутор Киров | Адыгея | 54,1 | Киров |
| Исем | Төбәк | % | Татарча исеме |
аул Малый Барханчак | Ставрополь крае | 87,2 | Кече Барханчак |
| Исем | Төбәк | % | Татарча исеме |
| деревня Федянино | Липецк өлкәсе | 100,0 | ? |
| деревня Терехово | Мәскәү өлкәсе | 50,0 | ? |
| деревня Высочково | Мәскәү өлкәсе | 50,0 | ? |
| деревня Подмалинки | Мәскәү өлкәсе | 62,5 | ? |
| посёлок Капустинка | Мәскәү өлкәсе | 100,0 | ? |
| посёлок биостанции | Мәскәү өлкәсе | 61,1 | ? |
| посёлок Барская Гора | Мәскәү өлкәсе | 50,0 | ? |
| деревня Верки | Рәзән өлкәсе | 50,0 | Вәрәки |
| деревня Темгенево | Рәзән өлкәсе | 54,5 | Төмәнсу |
| деревня Кульчуково | Рәзән өлкәсе | 100,0 | ? |
село Бастаново | Рәзән өлкәсе | 77,9 | Бостан |
село Тархань | Рәзән өлкәсе | 57,1 | ? |
| ru | tt | % | |
| село Абдрахманово | Абдрахман | 93.2 |
| село Новый Тирис | Яңа Тирес | 98.3 |
| село Новоякупово | Яңа Якуп | 98.5 |
| село Старые Шалты | Иске Шалты | 100.0 |
| село Тирис-Усманово | Тирес-Усман | 97.4 |
| село Чеганлы | Чаганлы | 94.8 |
| село Степановка Вторая | Сөймәнле | 44.1 |
| село Якут | Якут | 87.3 |
| посёлок Дальний | Дальни | 59.5 |
| село Султакай | Султакай | 92.3 |
| село Тукай | Тукай | 95.8 |
| село Яфарово | Ягъфәр | 96.7 |
| посёлок Комсомольский | Комсомольски | 54.2 |
| село Асекеево | Әсәкәй | 79.7 |
| деревня Казанка | Казанка | 100.0 |
| посёлок Кзыл-Юлдуз | Кызыл Йолдыз | 65.2 |
| посёлок Муслимовка | Мөслим | 100.0 |
| село Кутлуево | Котлый | 96.8 |
| село Ивановка | Карамалы | 80.8 |
| деревня Золотой Родник | Алтын Чишмә | 83.0 |
| село Новосултангулово | Яңа Солтангол | 95.1 |
| село Старосултангулово | Иске Солтангол | 97.7 |
| посёлок Курбанай | Корбанай | 91.6 |
| село Старокульшарипово | Иске Колшәрип | 97.5 |
| село Новокульшарипово | Яңа Колшәрип | 100.0 |
| посёлок Мулланур | Нариман, Мулланур | 90.4 |
| село Старомукменево | Тамьян | 96.8 |
| посёлок Шамассовка | Шәммас | 95.6 |
| посёлок Сосновка | Сосновка? | 64.7 |
| село Алабайтал | Алабайтал | 79.6 |
| посёлок Алга | Алга | 89.4 |
| посёлок Юлдуз | Йолдыз | 100.0 |
| посёлок Чишма-Баш | Чишмәбаш | 96.1 |
| посёлок Гайнулино | Гайнулла? | 64.1 |
| деревня Узембаево | Үзембай | 55.6 |
| село Нижнеозёрное | Түбән Күл | 40.1 |
| село Озёрки | Күлләр | 86.7 |
| село Песчаное | Комлы | 43.5 |
| село Ибряево | Ибрай//Таллы Елга | 92.8 |
| село Утеево | Үтәй | 93.6 |
| деревня Юлгутла | Юлкотлы, Утаравыл | 75.6 |
| село Никольское | Никольски | 96.0 |
| село Мухамедьярово | Мөхәммәтъяр | 90.8 |
| посёлок Индустрия | | 82.2 |
| село Азаматово | Азамат | 90.7 |
| село Верхненовокутлумбетьево | Югары Котлымбәт | 91.9 |
| деревня Нижненовокутлумбетьево | Түбән Котлымбәт | 89.5 |
| село Новоаширово | Яңа Әшер | 97.0 |
| деревня Красные Ключи | | 100.0 |
| село Староаширово | Иске Әшер | 96.8 |
| село Старокутлумбетьево | Иске Котлымбәт | 97.7 |
| село Староякупово | Иске Якуп | 97.0 |
| село Новокинделька | Кондызлы | 81.1 |
| село Старобелогорка | Искавыл | 45.4 |
| село Второе Имангулово | | 90.6 |
| село Биккулово | | 86.1 |
| село Зубочистка Первая | Искавыл | 90.8 |
| село Зубочистка Вторая | Яңавыл | 90.4 |
| село Камышовка | | 44.9 |
| село Рычковка | | 48.3 |
| село Алмала | | 73.7 |
| село Чесноковка | | 82.6 |
| село Дюсьметьево | Дүсмәт | 96.0 |
| посёлок Григорьевка | | 50.0 |
| село Наурузово | Нәүрүз | 96.7 |
| посёлок Нариманово | | 100.0 |
| село Верхние Чебеньки | Югары Чебенле | 91.8 |
| село Нижние Чебеньки | Түбән Чебенле | 79.1 |
| село Степные Огни | | 43.6 |
| село Татарская Каргала | Татар Каргалысы | 90.8 |
| село Кульчумово | Кылчым | 82.6 |
| село Татарский Саракташ | | 91.8 |
| село Шишма | Чишмә | 93.7 |
| село Ирек | Ирке | 91.9 |
| село Жёлтое | Сары | 58.3 |
| село Новогафарово | Яңа Гафар | 88.3 |
| село Карагузино | Карагуҗа | 82.7 |
| село Биктимирово | | 43.2 |
| село Кабанкино | | 58.8 |
| деревня Ислаевка | | 100.0 |
| село Новочеркасск | Яңа Черкас | 49.3 |
| деревня Сияльтугай | | 52.5 |
| село Аблязово | | 95.1 |
| село Никитино | Рәдүт | 86.1 |
| село Бакаево | | 99.0 |
| посёлок Зирекла | | 84.2 |
| посёлок Тургай | | 95.3 |
| посёлок Яктыкуль | | 91.7 |
| село Кряжлы | | 95.8 |
| деревня Кызыл Яр | | 94.5 |
| село Ибряево | | 100.0 |
| посёлок Савруш | Сәүреш | 94.1 |
| село Линёвка | Линөвка | 54.6 |
| село Новоилецк | | 43.7 |
| село Новобелогорка | Яңавыл | 88.8 |
| посёлок Медведка | | 100.0 |
| село Каменноимангулово | | 57.8 |
| село Баширово | | 95.2 |
| село Амерханово | | 94.3 |
| деревня Сайфутдиново | | 94.9 |
| посёлок Загорье | | 47.6 |
| село Биккулово | | 90.0 |
| село Мулюково | | 81.4 |
| село Саиновка | | 91.6 |
| посёлок Набережный | | 41.8 |
| село Кзыл-Мечеть | | 96.3 |
| село Кундузлутамак | | 100.0 |
| село Аустяново | | 86.2 |
| село Юзеево | | 95.9 |
| село Ялчкаево | | 94.6 |
| село Новомусино | | 97.5 |
| посёлок Урняк | | 97.0 |
| село Зирекло | | 94.7 |
| село Сарманай | Сарманай | 89.8 |
| посёлок Перовка | | 57.1 |
| село Мустафино | | 100.0 |
| село Тукай | | 50.8 |
- ↑ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kTAbrKNmriwJ:www.azatliq.org/content/article/24336944.html+&cd=2&hl=tt&ct=clnk&gl=ru
- ↑ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kTAbrKNmriwJ:www.azatliq.org/content/article/24336944.html+&cd=2&hl=tt&ct=clnk&gl=ru
